Фабрика и добављачи потопних пумпи типа КЈ у Кини |У-Повер

Потопна пумпа за дубоке бунаре типа КЈ

Кратак опис:

Потопна пумпа типа КЈ је моторна и водена пумпа повезана директно у машину за подизање воде, погодна је за извлачење подземних вода из дубоких бунара, такође се може користити за реке, резервоаре, канале и друге пројекте за подизање воде;Углавном се користи за наводњавање пољопривредног земљишта и воде за људе и стоку у брдским и планинским подручјима.Такође се може користити за водоснабдевање и одводњу у градовима, фабрикама, железницама, рудницима и градилиштима.


Детаљи о производу

Технички параметри

Одржавање

Ствари које захтевају пажњу

Ознаке производа

Преглед производа
Потопна пумпа типа КЈ је моторна и водена пумпа повезана директно у машину за подизање воде, погодна је за извлачење подземних вода из дубоких бунара, такође се може користити за реке, резервоаре, канале и друге пројекте за подизање воде;Углавном се користи за наводњавање пољопривредног земљишта и воде за људе и стоку у брдским и планинским подручјима.Такође се може користити за водоснабдевање и одводњу у градовима, фабрикама, железницама, рудницима и градилиштима.

Карактеристике производа
1, мотор, пумпа за воду интегрисана, роњење у воду, безбедно и поуздано.
2, не могу се користити никакви посебни захтеви за цев за бунар, цев за воду (односно: бунар од челичне цеви, бунар за цеви за пепео, бунар за тло итд.; Под дозволом за притисак, челична цев, гумена цев, пластична цев и тако даље могу се користити као водоводне цеви).
3. Инсталација, употреба и одржавање су практични и једноставни, са малим отиском и без потребе за изградњом пумпе.
4, једноставна структура, уштедите сировине.

Главна апликација
Потопна пумпа типа КЈ се широко користи у дубоким бунарима, одводњавању базена и река, цевоводу под притиском, индустријској дренажи.

Импликација модела

Табела параметара

Модел Капацитет (м3/х) Подизање главе

m

Снага спецификација кабла Колm
175КЈ10-40/3 10 40 2.2-2 3*1,52 40
175КЈ10-54/4 10 54 3-2 3*1,52 54
175КЈ10-65/5 10 65 4-2 3*1,52 65
175КЈ10-81/6 10 81 4-2 3*1,52 83
175КЈ10-95/7 10 95 5.5-2 3*2,52 97
175КЈ10-108/8 10 108 5.5-2 3*2,52 110
175КЈ10-121/9 10 121 7.5-2 3*42 123
175КЈ10-135/10 10 135 9.2-2 3*42 137
175КЈ10-150/11 10 150 9.2-2 3*42 152
175КЈ10-165/12 10 165 11-2 3*42 167
175КЈ10-180/13 10 180 11-2 3*42 182
175КЈ10-195/14 10 195 13-2 3*62 197
175КЈ10-210/15 10 210 13-2 3*62 212
175КЈ10-225/16 10 225 13-2 3*62 227
175КЈ10-240/17 10 240 15-2 3*62 242
175КЈ10-255/18 10 255 15-2 3*62 257
175КЈ15-26/2 15 26 2.2-2 3*1,52 26
175КЈ15-39/3 15 39 3-2 3*1,52 39
175КЈ15-54/4 15 54 4-2 3*1,52 54
175КЈ15-65/5 15 65 5.5-2 3*2,52 65
175КЈ15-80/6 15 80 7.5-2 3*42 82
175КЈ20-30/2 20 30 3-2 3*1,52 30
175КЈ20-40/3 20 40 4-2 3*1,52 40
175КЈ20-54/4 Високо 20 54 5.5-2 3*2,52 56
175КЈ20-54/4 Ниско 20 54 5.5-2 3*2,52 54
175КЈ20-65/5 Високо 20 65 7.5-2 3*42 67
175КЈ20-65/5 Ниско 20 65 7.5-2 3*42 67
175КЈ20-81/6 Високо 20 81 9.2-2 3*42 83
175КЈ20-81/6 Ниско 20 81 9.2-2 3*42 83
175КЈ20-91/7 20 91 9.2-2 3*42 93
175КЈ20-104/8 20 104 11-2 3*42 106
175КЈ20-117/9 20 117 13-2 3*62 119
175КЈ25-65/5 25 65 7.5-2 3*42 67
175КЈ25-78/6 25 78 9.2-2 3*42 80
175КЈ25-91/7 25 91 11-2 3*42 93
175КЈ25-104/8 25 104 13-2 3*62 106
175КЈ25-117/9 25 117 15-2 3*62 119
175КЈ25-130/10 25 130 15-2 3*62 132
175КЈ32-24/2 32 24 4-2 3*1,52 26
175КЈ32-36/3 32 36 5.5-2 3*2,52 38
175КЈ32-48/4 32 48 7.5-2 3*42 50
175КЈ32-60/5 32 60 9.2-2 3*42 62
175КЈ32-72/6 32 72 11-2 3*42 74
175КЈ32-84/7 32 84 13-2 3*62 86
175КЈ32-96/8 32 96 15-2 3*62 98
175КЈ32-108/9 32 108 15-2 3*62 110
175КЈ40-24/2 40 24 5.5-2 3*2,52 26
175КЈ40-36/3 40 36 7.5-2 3*42 38
175КЈ40-48/4 40 48 9.2-2 3*42 50
175КЈ40-60/5 40 60 11-2 3*42 62
175КЈ40-72/6 40 72 13-2 3*62 74
175КЈ40-84/7 40 84 15-2 3*62 86
175КЈ50-24/2 50 24 5.5-2 3*2,52 26
175КЈ50-36/3 50 36 7.5-2 3*42 38
175КЈ50-48/4 50 48 11-2 3*42 50
175КЈ50-60/5 50 60 13-2 3*62 62
175КЈ50-72/6 50 72 15-2 3*62 74
200КЈ15-26/2 15 26 2.2-2 3*1,52 26
200КЈ15- 39/3 15 39 3-2 3*1,52 39
200КЈ15-54/4 15 54 4-2 3*1,52 54
200КЈ15-65/5 15 65 5.5-2 3*2,52 65
200КЈ15-80/6 15 81 7.5-2 3*42 83
200КЈ20-81/2 20 30 3-2 3*1,52 30
200КЈ20-40/3 20 40 4-2 3*1,52 40
200КЈ20-54/4 20 54 5.5-2 3*2,52 56
200КЈ20-65/5 20 65 7.5-2 3*42 67
200КЈ20-81/6 20 81 10-2 3*42 83
200КЈ20-93/7 20 93 10-2 3*42 95
200КЈ20-108/8 20 108 13-2 3*62 110
200КЈ20-121/9 20 121 13-2 3*62 123
200КЈ20-135/10 20 135 15-2 3*62 137
200КЈ20-148/11 20 148 15-2 3*62 150
200КЈ20-162/12 20 162 18.5-2 3*102 164
200КЈ20-175/13 20 175 18.5-2 3*102 177
200КЈ20-189/14 20 189 22-2 3*102 191
200КЈ20-202/15 20 202 22-2 3*102 204
200КЈ20-216/16 20 216 25-2 3*102 218
200КЈ20-230/17 20 230 25-2 3*102 232
200КЈ20-243/18 20 243 25-2 3*102 245
200КЈ20-256/19 20 256 30-2 3*162 258
200КЈ20-270/20 20 270 30-2 3*162 272
200КЈ20-283/21 20 283 30-2 3*162 285
200КЈ20-297/22 20 297 37-2 3*162 299
200КЈ20-310/23 20 310 37-2 3*162 312
200КЈ20-324/24 20 324 37-2 3*162 326
200КЈ20-338/25 20 338 37-2 3*162 340
200КЈ20-351/26 20 351 45-2 3*252 353
200КЈ20-365/27 20 365 45-2 3*252 367
200КЈ20-378/28 20 378 45-2 3*252 380
200КЈ20-391/29 20 391 45-2 3*252 393
200КЈ20-405/30 20 405 55-2 3*252 407
200КЈ25-42/3 25 42 5.5-2 3*2,52 44
200КЈ25-56/4 25 56 7.5-2 3*42 58
200КЈ25-70/5 25 70 9.2-2 3*42 72
200КЈ25-84/6 25 84 11-2 3*42 86
200КЈ25-98/7 25 98 11-2 3*42 100
200КЈ25-112/8 25 112 13-2 3*62 114
200КЈ25-126/9 25 126 15-2 3*62 128
200КЈ25-140/10 25 140 18.5-2 3*102 142
200КЈ25-154/11 25 154 18.5-2 3*102 156
200КЈ25-168/12 25 168 22-2 3*102 170
200КЈ25-182/13 25 182 22-2 3*102 184
200КЈ25-196/14 25 196 25-2 3*102 198
200КЈ25-210/15 25 210 25-2 3*102 212
200КЈ25-224/16 25 224 30-2 3*162 226
200КЈ25-238/17 25 238 30-2 3*162 240
200КЈ25-252/18 25 252 30-2 3*162 254
200КЈ25-266/19 25 266 37-2 3*162 268
200КЈ25-280/20 25 280 37-2 3*162 282
200КЈ25-294/21 25 294 37-2 3*162 296
200КЈ25-308/22 25 308 37-2 3*162 310
200КЈ32-16/1 32 16 3-2 3*1,52 16
200КЈ32-26/2 32 26 4-2 3*1,52 28
200КЈ32-32/2 32 32 5.5-2 3*2,52 34
200КЈ32-39/3 32 39 5.5-2 3*2,52 41
200КЈ32-48/3 32 48 7.5-2 3*42 50
200КЈ32-52/4 32 52 7.5-2 3*42 54
200КЈ32-64/4 32 64 10-2 3*42 66
200КЈ32-65/5 32 65 10-2 3*42 67
200КЈ32-78/6 32 78 13-2 3*62 80
200КЈ32-80/5 32 80 13-2 3*62 82
200КЈ32-91/7 32 91 15-2 3*62 93
200КЈ32-96/6 32 96 15-2 3*62 98
200КЈ32-104/8 32 104 18.5-2 3*102 106
200КЈ32-112/7 32 112 18.5-2 3*102 114
200КЈ32-117/9 32 117 18.5-2 3*102 119
200КЈ32-128/8 32 128 22-2 3*102 130
200КЈ32-130/10 32 130 22-2 3*102 132
200КЈ32-143/11 32 143 22-2 3*102 145
200КЈ32-144/9 32 144 22-2 3*102 146
200КЈ32-156/12 32 156 25-2 3*102 158
200КЈ32-160/10 32 160 25-2 3*102 162
200КЈ32-169/13 32 169 25-2 3*102 171
200КЈ32-176/11 32 176 30-2 3*162 178
200КЈ32-182/14 32 182 30-2 3*162 184
200КЈ32-192/12 32 192 30-2 3*162 194
200КЈ32-195/15 32 195 30-2 3*162 197
200КЈ32-208/13 32 208 37-2 3*162 210
200КЈ32-208/16 32 208 37-2 3*162 184
200КЈ32-221/17 32 221 37-2 3*162 223
200КЈ32-224/14 32 224 37-2 3*162 226
200КЈ32-234/18 32 234 37-2 3*162 236
200КЈ32-240/15 32 240 37-2 3*162 242
200КЈ32-247/19 32 247 45-2 3*252 249
200КЈ32-256/16 32 256 45-2 3*252 258
200КЈ32-260/20 32 260 45-2 3*252 262
200КЈ32-272/17 32 272 45-2 3*252 274
200КЈ32-273/21 32 273 45-2 3*252 275
200КЈ32-286/22 32 286 45-2 3*252 288
200КЈ32-288/18 32 288 45-2 3*252 290
200КЈ40-30/2 40 30 5.5-2 3*2,52 30
200КЈ40-45/3 40 45 7.5-2 3*42 47
200КЈ40-39/3 40 39 7.5-2 3*42 41
200КЈ40-52/4 40 52 10-2 3*42 54
200КЈ40-65/5 40 65 13-2 3*62 67
200КЈ40-78/6 40 78 15-2 3*62 80
200КЈ40-91/7 40 91 18.5-2 3*102 93
200КЈ40-104/8 40 104 18.5-2 3*102 106
200КЈ40-117/9 40 117 22-2 3*102 119
200КЈ40-130/10 40 130 25-2 3*102 132
200КЈ40-143/11 40 143 25-2 3*102 145
200КЈ40-156/12 40 156 30-2 3*162 158
200КЈ40-169/13 40 169 30-2 3*162 171
200КЈ40-182/14 40 182 37-2 3*162 184
200КЈ40-195/15 40 195 37-2 3*162 197
200КЈ40-208/16 40 208 37-2 3*162 210
200КЈ40-221/17 40 221 45-2 3*252 223
200КЈ40-234/18 40 234 45-2 3*252 236
200КЈ50-15/1 50 15 4-2 3*1,52 15
200КЈ50-26/2 50 26 5.5-2 3*2,52 28
200КЈ50-30/2 50 30 7.5-2 3*42 32
200КЈ50-39/3 50 39 10-2 3*42 41
200КЈ50-45/3 50 45 10-2 3*42 47
200КЈ50-52/4 50 52 13-2 3*62 54
200КЈ50-60/4 50 60 15-2 3*62 62
200КЈ50-65/5 50 65 15-2 3*62 67
200КЈ50-75/5 50 75 18.5-2 3*102 77
200КЈ50-78/6 50 78 18.5-2 3*102 80
200КЈ50-90/6 50 90 22-2 3*102 92
200КЈ50-91/7 50 91 22-2 3*102 93
200КЈ50-104/8 50 104 25-2 3*102 106
200КЈ50-105/7 50 105 25-2 3*102 107
200КЈ50-117/9 50 117 25-2 3*102 119
200КЈ50-120/8 50 120 30-2 3*162 122
200КЈ50-130/10 50 130 30-2 3*162 132
200КЈ50-135/9 50 140 30-2 3*162 137
200КЈ50-143/11 50 143 37-2 3*162 145
200КЈ50-150/10 50 150 37-2 3*162 152
200КЈ50-156/12 50 156 37-2 3*162 158
200КЈ50-165/11 50 165 37-2 3*162 167
200КЈ50-169/13 50 169 37-2 3*162 171
200КЈ50-180/12 50 180 45-2 3*252 182
200КЈ50-182/14 50 182 45-2 3*252 184
200КЈ50-195/13 50 195 45-2 3*252 197
200КЈ50-195/15 50 195 45-2 3*252 197
200КЈ63-28/2 63 28 7.5-2 3*42 30
200КЈ63-42/3 63 42 10-2 3*42 44
200КЈ63-56/4 63 56 15-2 3*62 58
200КЈ63-70/5 63 70 22-2 3*162 72
200КЈ63-84/6 63 84 25-2 3*102 86
200КЈ63-98/7 63 98 30-2 3*162 100
200КЈ63-112/8 63 112 30-2 3*162 114
200КЈ63-126/9 63 126 37-2 3*162 128
200КЈ63-154/11 63 154 45-2 3*252 156
200КЈ80-11/1 80 11 4-2 3*1,52 11
200КЈ80-22/2 80 22 7.5-2 3*42 24
200КЈ80-33/3 80 33 13-2 3*62 35
200КЈ80-44/4 80 44 15-2 3*62 46
200КЈ80-55/5 80 55 18.5-2 3*102 57
200КЈ80-66/6 80 66 22-2 3*102 68
200КЈ80-77/7 80 77 30-2 3*162 79
200КЈ80-88/8 80 88 30-2 3*162 90
200КЈ80-99/9 80 99 37-2 3*162 101
200КЈ80-121/11 80 121 45-2 3*252 112
200КЈ100-9/1 100 9 5.5-2 3*252 123
200КЈ100-30/2 100 30 15-2 3*62 32
200КЈ100-45/3 100 45 22-2 3*62 47
200КЈ100-60/4 100 60 30-2 3*62 62
200КЈ100-75/5 100 75 37-2 3*62 77
200КЈ100-90/6 100 90 45-2 3*252 92
200КЈ100-105/7 100 105 45-2 3*252 107
250КЈ50-20/1 50 20 5.5-2 3*2,52 20
250КЈ50-33/2 50 33 7.5-2 3*42 33
250КЈ50-40/2 50 40 9.2-2 3*42 42
250КЈ50-60/3 50 60 15-2 3*62 62
250КЈ50-100/5 50 100 25-2 3*102 102
250КЈ50-120/6 50 120 30-2 3*162 122
250КЈ50-140/7 50 140 30-2 3*162 142
250КЈ50-160/8 50 160 37-2 3*162 162
250КЈ50-180/9 50 180 45-2 3*252 182
250КЈ50-200/10 50 200 45-2 3*252 202
250КЈ50-220/11 50 220 55-2 3*252 222
250КЈ50-240/12 50 240 55-2 3*252 242
250КЈ50-260/13 50 260 63-2 3*252 262
250КЈ50-280/14 50 280 63-2 3*352 282
250КЈ50-300/15 50 300 63-2 3*352 302
250КЈ50-320/16 50 320 75-2 3*352 322
250КЈ50-340/17 50 340 75-2 3*352 342
250КЈ50-360/18 50 360 90-2 3*502 362
250КЈ50-380/19 50 380 90-2 3*502 382
250КЈ50-400/20 50 400 100-2 3*502 402
250КЈ63-20/1 63 20 5.5-2 3*2,52 20
250КЈ63-40/2 63 40 11-2 3*42 42
250КЈ63-60/3 63 60 18.5-2 3*102 62
250КЈ63-80/4 63 80 22-2 3*102 82
250КЈ63-100/5 63 100 30-2 3*162 102
250КЈ63-120/6 63 120 37-2 3*162 122
250КЈ63-160/8 63 160 45-2 3*252 162
250КЈ63-200/10 63 200 55-2 3*252 202
250КЈ63-220/11 63 220 63-2 3*352 222
250КЈ63-260/13 63 260 75-2 3*352 262
250КЈ63-300/15 63 300 90-2 3*502 302
250КЈ80-20/1 80 20 7.5-2 3*42 20
250КЈ80-40/2 80 40 15-2 3*62 42
250КЈ80-60/3 80 60 22-2 3*102 62
250КЈ80-80/4 80 80 30-2 3*162 82
250КЈ80-100/5 80 100 37-2 3*162 102
250КЈ80-120/6 80 120 45-2 3*252 122
250КЈ80-140/7 80 140 55-2 3*252 142
250КЈ80-160/8 80 160 55-2 3*252 162
250КЈ80-180/9 80 180 63-2 3*352 182
250КЈ80-200/10 80 200 75-2 3*352 202
250КЈ80-220/11 80 220 90-2 3*352 222
250КЈ80-240/12 80 240 90-2 3*502 242
250КЈ80-260/13 80 260 100-2 3*502 262
250КЈ80-280/14 80 280 110-2 3*502 282
250КЈ80-300/15 80 300 110-2 3*502 302
250КЈ100-18/1 100 18 7.5-2 3*42 18
250КЈ100-36/2 100 36 15-2 3*62 38
250КЈ100-54/3 100 54 25-2 3*102 56
250КЈ100-72/4 100 72 30-2 3*162 74
250КЈ100-90/5 100 90 37-2 3*252 82
250КЈ100-108/6 100 108 45-2 3*252 110
250КЈ100-126/7 100 126 55-2 3*252 128
250КЈ100-144/8 100 144 63-2 3*352 146
250КЈ100-162/9 100 162 75-2 3*352 164
250КЈ100-198/11 100 198 90-2 3*502 200
250КЈ100-216/12 100 216 100-2 3*502 218
250КЈ125-16/1 125 16 9.2-2 3*42 16
250КЈ125-32/2 125 32 18.5-2 3*102 34
250КЈ125-48/3 125 48 25-2 3*102 50
250КЈ125-64/4 125 64 37-2 3*162 66
250КЈ125-80/5 125 80 45-2 3*252 82
250КЈ125-96/6 125 96 55-2 3*252 98
250КЈ125-112/7 125 112 63-2 3*352 114
250КЈ125-128/8 125 128 75-2 3*352 130
250КЈ125-144/9 125 144 90-2 3*502 146
250КЈ125-160/10 125 160 90-2 3*502 162
250КЈ125-176/11 125 176 100-2 3*502 178
250КЈ125-192/12 125 192 110-2 3*502 194
250КЈ140-15/1 140 15 9.2-2 3*42 17
250КЈ140-22/1 140 22 13-2 3*62 24
250КЈ140-30/2 140 30 18.5-2 3*102 32
250КЈ140-45/3 140 45 30-2 3*162 47
250КЈ140-60/4 140 60 37-2 3*162 62
250КЈ140-75/5 140 75 45-2 3*252 77
250КЈ140-90/6 140 90 55-2 3*252 92
250КЈ140-105/7 140 105 63-2 3*352 107
250КЈ140-120/8 140 120 75-2 3*352 122
250КЈ140-135/9 140 135 90-2 3*502 137
250КЈ140-150/10 140 150 100-2 3*502 152
250КЈ140-165/11 140 165 110-2 3*502 167
250КЈ140-180/12 140 180 125-2 3*502 182
250КЈ160-15/1 160 15 13-2 3*62 17
250КЈ160-30/2 160 30 22-2 3*102 32
250КЈ160-45/3 160 45 30-2 3*162 47
250КЈ160-60/4 160 60 45-2 3*162 62
250КЈ160-75/5 160 75 55-2 3*252 77
250КЈ160-90/6 160 90 63-2 3*352 92
250КЈ160-105/7 160 105 75-2 3*352 107
250КЈ160-120/8 160 120 90-2 3*502 122
250КЈ160-150/10 160 150 110-2 3*502 137
300КЈ200-20/1 200 20 18.5-2 3*102 22
300КЈ200-40/2 200 40 37-2 3*162 42
300КЈ200-60/3 200 60 55-2 3*252 62
300КЈ200-80/4 200 80 75-2 3*352 82
300КЈ200-100/5 200 100 90-2 3*502 102
300КЈ200-120/6 200 120 110-2 3*502 122
300КЈ240-22/1 240 22 22-2 3*102 24
300КЈ240-44/2 240 44 45-2 3*252 46
300КЈ240-66/3 240 66 75-2 3*352 68
300КЈ240-88/4 240 88 90-2 3*502 90
300КЈ240-110/5 240 110 110-2 3*502 112
300КЈ300-20/1 300 20 25-2 3*102 22
300КЈ300-40/2 300 40 55-2 3*252 42
300КЈ300-60/3 300 60 75-2 3*352 62
300КЈ300-80/4 300 80 110-2 3*502 80
300КЈ400-40/1 400 40 75-2 3*352 42
300КЈ400-80/2 400 80 160-2 3*702 82
300КЈ400-120/3 400 120 220-2 3*952 122
300КЈ500-15/1 500 15 30-2 3*162 17
300КЈ500-30/2 500 30 75-2 3*352 32
300КЈ500-45/3 500 45 110-2 3*502 47
300КЈ500-60/4 500 60 140-2 3*702 62
300КЈ500-75/5 500 75 180-2 3*952 77
300КЈ500-90/6 500 90 220-2 3*952 92

  • Претходна:
  • Следећи:

  • Технички параметри

    Капацитет К: 10—500м3/х

    Дизање главе Х: 15—520м

    Температурни опсег: -15-+80 ℃

    пречника:φ32—φ300мм

    Одржавање

    1. Често посматрајте струју, волтметар и проток воде током рада електричне пумпе и трудите се да електричну пумпу радите под назначеним радним условима.

    2. примена вентила за подешавање протока, главе, а не преоптерећења.Операција ће се одмах прекинути под једном од следећих околности:

    (1) Струја прелази номиналну вредност при називном напону;

    (2) Под номиналном главом, брзина протока се значајно смањује у поређењу са нормалним условима;

    (3), отпор изолације је мањи од 0,5 мегома;

    (4) Када динамички ниво воде падне на улаз пумпе;

    (5) Електрична опрема и кола нису у складу са прописима;

    (6), пумпа има изненадни звук или већу вибрацију;

    (7) када се заштитни прекидач често активира.

    3, да стално посматрате инструмент, проверавајте електричну опрему сваких пола месеца да бисте измерили отпор изолације мотора, вредност отпора није мања од 0,5 мегома.

    4. сваки период дренаже и наводњавања (2500 сати) ради одржавања и заштите, заменити оштећене осетљиве делове.

    5. Подизање и утовар и истовар електричне пумпе:

    (1) Искључите кабл и искључите напајање;

    (2) постепено уклоните излазну цев, засун и колено помоћу алата за уградњу, и подигните пумпу из поклопца бунара удлагом, а следећи део цеви за воду стегните другом удлагом, тако да се пумпа уклони из бунара један по један.(У процесу подизања и демонтаже, утврди се да постоји заглављивање и да се не може натерати да се подигне, тако да треба да се креће горе-доле да би се савладала тачка заглављивања и безбедно подигла и истоварила);

    (3) Уклоните заштитну плочу жице, мрежу филтера за воду и исеците кабл од водећих жица и трожилног кабла или споја равног кабла.

    (4) Извадите прстен за закључавање спојнице, одврните завртањ за причвршћивање, уклоните спојни вијак, тако да су мотор и водена пумпа одвојени;

    (5) мотор за пражњење је напуњен водом;

    (6) Растављање водене пумпе:
    Руком за растављање, окрените лево да бисте уклонили улазни спој и ударите цилиндром за растављање у конусну чауру на доњем делу пумпе.Након што се радно коло олабави, извадите импелер, конусну чауру и уклоните водећу шкољку како бисте уклонили радно коло, шкољку за вођење, горњу љуску за вођицу и неповратни вентил.
    (7) Растављање мотора:
    Уклоните базу, потисни лежај, потисну плочу, доње седиште лежаја вођице, спојно седиште, дрхтање воде, извадите ротор, уклоните горње седиште лежаја вођице, статор итд.

    Монтажна димензија:

    1.Инспекција и припрема пре инсталације:

    (1) Проверите да ли бунар одговара условима коришћења пумпе, односно пречнику бунара, вертикалном и квалитету зида, као и статички ниво воде, динамички ниво воде, доток воде и услове квалитета воде итд. у складу са условима коришћења, морају се предузети одговарајуће мере, иначе пумпа не може да се спусти у бунар.

    (2) Проверите да ли опрема за напајање и вод за напајање могу да обезбеде нормалан рад електричне пумпе.

    (3) Да ли напон и фреквенција напајања испуњавају услове коришћења.

    (4) Проверите да ли су делови безбедни у складу са јединицом паковања и упознајте се са упутствима за инсталацију и рад.

    (5), проверите да ли електрични водови, контролни и заштитни уређај заостају у разумној мери безбедни и поуздани.

    (6), опремљен разним алатима за инсталацију и употребу за постављање статива и ланца (или других алата за подизање) како би били сигурни, поуздани, лаки за употребу.

    2. постављање

    (1) Испразните мрежу филтера за воду у једној машини и пумпи, а затим отворите вијак за убризгавање воде и вентилацију да бисте напунили машину чистом водом, уверите се да је пуњење пуно и спречите лажно пуњење.И проверите да ли делови мотора пропуштају стајаћу воду.Ако се пронађе цурење, подесите завртње на гуменој заптивки према деловима.

    (2) Пажљиво проверите да ли су каблови и спојеви нагњечени или оштећени и замотајте их на време ако се открију проблеми.

    (3) Користите мегоомметар од 500 В да бисте утврдили да отпор изолације око отпора није мањи од 5 мегома.

    (4), инсталирајте заштитни прекидач и опрему за покретање и проверите да ли је мотор у унутрашњим водама напуњен, затим затегните убризгавање воде, завртањ отвора за вентилацију, врх воде од вентила до дела протока воде тренутног стартног мотора ( не више од 1 секунде), смер ротације електричне пумпе и окрените се на исти или не, ако напротив, пребаците конектор за напајање, а затим за згодну плочу, филтер воде Бунари испод спремни за уградњу.

    (5) на излазу из пумпе се поставља кратка водоводна цев, а удлага се стеже и подиже у бунар, тако да се удлага налази на платформи бунара.

    (6), а затим помоћу удлаге причврстите други део водоводне цеви, а затим подигните и повежите са кратком прирубницом водоводне цеви.Подигните ланац да бисте уклонили прву удлагу, тако да се цев пумпе спусти низ бунар и да се налази на платформи бунара, узастопно поновљена инсталација, низ бунар, док се све не постави, последња удлага се не испразни како би се пумпа фиксирала на глави бунара .

    (7) На крају, ставите поклопац шахта, кривину, излазну цев вентила итд.

    (8), сваки пут када спајате прирубницу да додате гумену подлогу, након истовременог исправљања завртња за причвршћивање у дијагоналном смеру, како би се спречило цурење косо.

    (9), кабл треба да буде фиксиран у жлеб на прирубници водоводне цеви, сваки део је фиксиран конопцем, процес спуштања у бунар треба бити пажљив, кабл се не може користити као уже за вешање, а не за поменути оштећење кабла.

    (10) Постоји заглављени феномен у процесу пумпања.Требало би да покушамо да превазиђемо заглављену тачку и да не гурамо пумпу на доле како бисмо избегли заглављивање.

    (11) Приликом постављања пумпи у бунар Даокоу, особљу је строго забрањено силазак у бунар.

    (12) Заштитни прекидач и опрема за покретање треба да буду опремљени напоном, амперметром, индикаторском лампом и постављени на разводној табли, постављени на одговарајући положај око бунара.

    Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је